
| 정의
기획·설계→생산→유통·판매 등 제조과정의 전부 또는 일부에 IoT·AI·빅데이터와 같은 통신기술을 적용하여 기업의 생산성, 품질 등을 향상시키는 지능형 공장을 말한다.
| 제조단계별 스마트공장의 모습
기획 설계 | - 가상공간에서 제품성능을 제작 전에 시뮬레이션하여 제작기간 단축 및 소비자 요구에 맞춤형 제품 개발 |
생산 | - 설비-자재-관리 시스템 간 실시간 정보교환으로 다품종 제품생산 및 에너지·설비효율 제고 |
유통 판매 | - 생산 현황에 맞춘 실시간 자동 수발주로 재고비용이 획기적으로 감소하고 품질·물류 등 全분야 협력 가능 |
| 적용 범위
스마트공장은 제품개발부터 양산까지, 시장 수요 예측 및 모기업의 주문에서부터 완제품 출하까지의 모든 제조 관련 과정을 포함하며, 수직적으로는 현장자동화, 제어자동화, 응용 시스템의 영역을 모두 포함한다.
| 수준별 단계
스마트공장은 도입을 원하는 업체에 따라 다양한 형태로 구현 가능하며, ICT(정보 통신 기술)의 활용 정도 및 역량에 따라 Level 1~5로 구분한다.
단계 | 구분 | 내용 |
- | ICT미적용 | Excel 정도 활용, 시스템을 갖추고 있지 못한 상태 |
Level 1~2 | 기초수준 | 생산실적 정보 자동집계 - 자재흐름 실시간 파악, Lot-tracking |
Level 3 | 중간1수준 | 설비 정보 자동집계 - 실시간 공장 운영 모니터링, 품질분석 |
Level 4 | 중간2수준 | 관리 시스템을 통한 설비 자동 제어 - 실시간 생산 최적화 |
Level 5 | 고도화 | 설비, 자재, 시스템 유무선 네트워크로 연결(loT/CPS) - 스스로 판단하는 지능형 설비, 시스템을 통한 자율적 공장운영 |
| 스마트공장 용어 설명
용어 | 설명 |
ICT (Information Communication Technology) | 정보통신기술, IT - Communication을 의미 |
IoT (Internet of Things) | 사물인터넷, 인터넷을 기반으로 모든 사물을 연결하여 사람과 사물, 사물과 사물간의 정보를 소통하는 지능형 기술 및 서비스 |
MES (Manufacturing Execution System) | 제조실행시스템, 제품의 주문을 받고난 후 제품이 완성될 때까지 생산의 최적화를 위한 정보를 제공, 생산현장에서 발생하는 최신의 정보를 현장실무자나 관리자에게 보고, 신속한 응답을 통해 생산조건을 변화시키며 가치 없는 요소를 감소시켜줌으로써 생산공정과 기능을 개선 |
CPS (Cyber-Physical Systems) | 사이버물리시스템, 현실 세계의 다양한 물리, 화학 및 기계공학적 시스템을 컴퓨터와 네트워크를 통해 자율적, 지능적 제어 |
PLC (Programmable Logic Controller) | 각종 센서로부터 신호를 받아 제어기에 신호를 보냄으로써 사람이 지정해둔 대로 로봇이 작동하도록 해주는 장치, 제어로직 프로그램을 실행할 수 있도록 고안된 시스템으로서 제어를 위한 입출력 장치를 포함 |
PLM (Product Lifecycle Management) | 제품수명주기관리, 제품 설계도로부터 최종 제품 생산에 이르는 전체과정을 일관적으로 관리하는 시스템으로서 제품 부가가치를 높이고 원가를 줄이는 것이 목적 |
SCM (Supply Chain Management) | 공급사슬관리, 물건과 정보가 생산자로부터 도매업자, 소매상인, 소비자에게 이동하는 전 과정을 실시간으로 한눈에 볼 수 있으며, 이를 통해 제조업체는 고객이 원하는 제품을 적기에 공급하고 재고를 줄일 수 있음 |
POP (Point Of Production) | 생산시점관리시스템, 공장의 생산과정에서 기계, 설비, 작업자, 작업 등에서 시시각각 발생하는 생산정보를 실시간으로 직접 수집, 처리하여 현장관리자에게 제공하는 시스템 |
ERP (Enterprise Resource Planning) | 기업자원관리 재무/회계, 자재/구매, 품질, 생산, 설비 등을 유기적으로 연계하여 관리하는 시스템 |
FEMS (Factory Energy Management System) | 조선, 자동차, 섬유, 석유화학제품과 같은 제조업 등의 생산시설에서 사용하는 에너지를 최소화하기 위한 관리시스템, 생산활동 및 시설 유지에 사용되는 에너지를 모니터링, 분석, 원격 제어함으로써 에너지의 효율적 사용 도모 |
FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) | 고장형태 영향분석 방법론, 기계부품 (시스템요소)의 고장이 기계(시스템) 전체에 미치는 영향을 예측(결과 예지) 하는 해석방법으로, 기계부품 등의 기계요소가 고장을 일으킨 경우에 기계 전체가 받는 영향을 규명하는 방법론 |
| 생산 자동화와 스마트공장의 차이
생산 자동화 | 스마트 공장 |
- 자동화는 제조과정을 사람의 개입을 최소화하여 기계가 하도록 하는 것으로 궁극적으로 무인화 공장을 지향 | - 제조 全과정(기획, 설계, 유통·판매 등)을 ICT*로 통합하여 고객맞춤형 스마트제품을 생산하는 지능형 공장으로 인간과 기계가 유기적으로 연결 * (SW) MES, ERP, PLM, SCM 등 (HW) PLC, Sensor, Robot 등 (요소기술) 빅데이터, CPS 등 |
출처 : 스마트제조혁신추진단
| 스마트공장 생태계 주요 주체
분류 | 정의 | 응용분야 |
애플리케이션 | - 스마트공장 IT 솔루션의 최상위 소프트웨어 시스템으로 MES(Manufacturing Execution System), ERP(Enterprise Resource Planning), PLM(Product lifecycle Management), SCM(Supply Chain Management) 등의 플랫폼 상에서 각종 제조 실행을 수행하는 애플리케이션 - 애플리케이션은 디바이스에 의해 수집된 데이터를 가시화하고 분석할 수 있는 시스템으로 구성 | - 공정설계 - 제조실행 분석 - 품질분석 - 설비보전 - 안전/증감 작업 - 유통/조달/고객 대응 |
플랫폼 | - 스마트공장 IT솔루션의 하위 디바이스에서 입수한 정보를 최상위 애플리케이션에 정보 전달 역할을 하는 중간 소프트웨어 시스템으로 디바이스에 의해 수집된 데이터를 분석하고, 모델링 및 가상 물리 시뮬레이션을 통해 최적화 정보 제공 - 각종 생산 프로세스를 제어/관리하여 상위 애플리케이션과 연계할 수 있는 시스템으로 구성 | - 생산 빅테이터 분석론 - 사이버 물리 기술 - 클라우드 기술 - Factory-thing 자원관리 |
디바이스 | - 스마트공장 IT솔루션의 최하위 하드웨어 시스템으로 스마트 센서를 통해 위치, 환경 및 에너지를 감지하고, 로봇을 통해 작업자 및 공작물의 위치를 인식하여 데이터를 플랫폼으로 전송할 수 있는 시스템으로 구성 | - 컨트롤러, 로봇, 센서 등 물리적인 컴포넌트 |
출처 : 한국전자통신연구원